100% Whey Gold Standard Myseprotein 908 g
kr 462,00
- Ca 24 g protein per porsjon
- Hydrolisert mysepeptider
- Veldig velsmakende smaker
- Styrker restitusjonen og øker muskelveksten
- Lettoppløselig
Weight | 1 kg |
---|---|
Velg smak |
Banana Creme ,Chocolate Hazelnut ,Chocolate Mint ,Chocolate Peanut Butter ,Cookies and Cream ,Delicious Strawberry ,Double Rich Chocolate ,Extreme Milk Chocolate ,French Vanilla ,Vanilla Ice Cream ,White Chocolate Raspberry |
100% Whey Gold Standard fra Optimum Nutrition er verdens mest solgte proteinpulver! Høy kvalitet og god smak er en uslåelig kombinasjon!
Gjennom sofistikerte metoder kan myse “isoleres” fra råvarens uønskede innhold som fett, kolesterol, laktose, for så til slutt gi et myseprotein som er mer enn 90 % protein. Denne reneste formen kalles myseisolat (WPI) og er den mest forekommende ingrediensen i ON 100 % Whey Gold Standard, bare et eksempel som viser at det ikke blir brukt noen billige råvarer.
Med ON 100 % Whey Gold Standard har proteininnholdet blitt forhøyet ytterligere. Variasjoner kan forekomme mellom de forskjellige smakene, fordi at det blir tilsatt forskjellige smaksemner for å få frem den riktige smaken! Innholdet av protein ligger mellom 79 – 82 %, og dette er altså et ferdig produkt, ingen fantasiverdier som ofte brukes. For lettere opptak og nedbryting er det tilsatt enzymer, mer mysepeptider, høyt innhold av glutamin og grenede aminosyrer (BCAA).
Nærings-innhold per 100 g | Banana Cream | Caramel Toffee Fudge | Chocolate Mint | Delicious Strawberry |
Energi | 1 564 kJ 373 kcal | 1 592 kJ 380 kcal | 1 573 kJ 375 kcal | 1 573 kJ 375 kcal |
Fett | 3,2 g | 5,1 g | 4,2 g | 2,9 g |
hvorav mettet fett | 2,0 g | 2,2 g | 0,7 g | 1,9 g |
Karbohydrat | 7,6 g | 5,6 g | 5,3 g | 4,5 g |
hvorav sukkerarter | 4,6 g | 3,8 g | 3,7 g | 3,8 g |
Protein | 78,4 g | 77,8 g | 78,9 g | 82,5 g |
Fiber | 0 g | 1,3 g | 2,1 g | 0 g |
Salt | 0,93 g | 1,08 g | 0,88 g | 0,65 g |
Nærings-innhold per 100 g | Rocky Road | Double Rich Chocolate | Cookies and Cream | Chocolate Peanut Butter |
Energi | 1 552 kJ 370 kcal | 1 558 kJ 372 kcal | 1 521 kJ 363 kcal | 1587 kJ 379 kcal |
Fett | 3,4 g | 3,8 g | 2,5 g | 5,1 g |
hvorav mettet fett | 2,1 g | 2,3 g | 1,6 g | 2,2 g |
Karbohydrat | 7,5 g | 5,8 g | 7,8 g | 10 g |
hvorav sukkerarter | 4,3 g | 3,9 g | 4,2 g | 5,1 g |
Protein | 78,9 g | 78,5 g | 78,9 g | 72 g |
Fiber | 1,0 g | 1,9 g | 0,2 g | 1,6 g |
Salt | 1,25 g | 0,60 g | 1,60 g | 1,3 g |
Nærings-innhold per 100 g | Extreme Milk Chocolate | French Vanilla Créme | Vanilla Ice Cream |
Energi | 1 566 kJ 374 kcal | 1 581 kJ 377 kcal | 1 584 kJ 378 kcal |
Fett | 4,1 g | 3,4 g | 3,3 g |
hvorav mettet fett | 2,2 g | 2,1 g | 2,1 g |
Karbohydrat | 7,2 g | 5,6 g | 5,5 g |
hvorav sukkerarter | 4,2 g | 4,3 g | 4,2 g |
Protein | 76,9 g | 81,2 g | 81,6 g |
Fiber | 1,4 g | 0 g | 0 g |
Salt | 0,93 g | 0,88 g | 0,65 g |
Allergiinformasjon: Inneholder gluten (kun Cookies and Cream), melkeprotein, laktose og soya (lecitin). Kan inneholde spor av gluten, egg, peanøtter og nøtter.
Norway delivery By posten / postnord / door to door express delivery
Related products


